보증: | 일년 | 포트: | 24 |
---|---|---|---|
전송 속도: | 10/100/1000 Mbps | 조건: | 새로운 |
치수: | 1.73x9.45x17.5 | 제품 상태: | 재고 없음 |
하이 라이트: | ethernet network switch,gigabit ethernet poe switch |
Cisco 촉매 2960L 24 항구 GigE, 4 x 1G SFP의 랜 라이트 기가비트 스위치 WS-C2960L-24TS-AP
부품 번호 |
WS-C2960L-24TS-AP |
RJ45 이더네트 |
1 |
소형 B USB |
1 |
저장과 BT 장치를 위한 USB-A 항구 |
1 |
CPU |
ARMv7 800 MHz |
드램 |
512 MB |
플래시 메모리 |
256MB |
운송 대역폭 |
28 Gbps |
WS-C2960L-24TS-AP의 세부사항 더
① |
형태 단추 |
② |
USB 소형 유형 B (장치) 항구 |
③ |
RJ-45 콘솔 포트 |
④ |
24 x 항구 10/100/1000 |
⑤ |
SFP 단위 구멍 |
제품 ID | 10/100/1000 이더네트 포트 | 상공 연결 공용영역 | 유효한 PoE 힘 | 묘사 |
WS-C2960L-8TS-LL | 8 | 2 SFP | – | 8개의 항구 10/100/1000 이더네트 포트, 2 x 1G SFP |
WS-C2960L-8PS-LL | 8 | 2 SFP | 67W | 8개의 항구 10/100/1000 이더네트 PoE+ 항구, 2 x 1G SFP |
WS-C2960L-16TS-LL | 16 | 2 SFP | – | 16의 항구 10/100/1000 이더네트 포트, 2 x 1G SFP |
WS-C2960L-16PS-LL | 16 | 2 SFP | 120W | 16의 항구 10/100/1000 이더네트 PoE+ 항구, 2 x 1G SFP |
WS-C2960L-24TS-AP | 24 | 4 SFP | – | 24의 항구 10/100/1000 이더네트 포트, 4 x 1G SFP |
WS-C2960L-24PS-LL | 24 | 4 SFP | 195W | 24의 항구 10/100/1000 이더네트 PoE+ 항구, 4 x 1G SFP |
WS-C2960L-48TS-LL | 48 | 4 SFP | – | 48의 항구 10/100/1000 이더네트 포트, 4 x 1G SFP |
WS-C2960L-48PS-LL | 48 | 4 SFP | 370W | 48의 항구 10/100/1000 이더네트 PoE+ 항구, 4 x 1G SFP |
WS-C2960L-24TQ-LL | 24 | 4 SFP+ | – | 24의 항구 10/100/1000 이더네트 포트, 4 x 10G SFP+ |
WS-C2960L-24PQ-LL | 24 | 4 SFP+ | 195W | 24의 항구 10/100/1000 이더네트 PoE+ 항구, 4 x 10G SFP+ |
WS-C2960L-48TQ-LL | 48 | 4 SFP+ | – | 48의 항구 10/100/1000 이더네트 포트, 4 x 10G SFP+ |
WS-C2960L-48PQ-LL | 48 | 4 SFP+ | 370W | 48의 항구 10/100/1000 이더네트 PoE+ 항구, 4 x 10G SFP+ |
모형 |
묘사 |
CAB-CONSOLE-USB |
Cisco CAB-CONSOLE-USB 장치 케이블 USB 유형 A를 가진 6개 ft와 소형 B |
CAB-CONSOLE-RJ45 |
RJ45와 DB9F를 가진 Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 장치 케이블 6ft |
CAB-ACE= |
CAB-ACE= 교류 전원 코드 (유럽), C13, CEE 7, 1.5M |
CAB-ACU= |
CAB-ACU= 교류 전원 코드 (영국), C13, BS 1363년, 2.5m |