제품 상태: | 재고 있음 | 제품군: | 4400 |
---|---|---|---|
보증: | 1 년 | 총 팽창 슬롯의 수: | 10 |
이더네트 기술: | 기가 비트 이더넷 | 제품 유형: | 대패 |
하이 라이트: | cisco isr 4331,cisco integrated services router |
유명 상표: | Cisco |
제조업체 제품 번호: | ISR4451-X-AX/K9 |
이더네트 기술: | 기가비트 이더네트 |
형태 인자: | 선반 mountable |
통신망 기술: | 10/100/1000Base-T |
총 팽창 슬롯의 수: | 10 |
제품군: | 4400 |
제품 유형: | 대패 |
항구의 총계: | 4 |
테이블은 아래에 정보를 더 보여줍니다
팽창 슬롯 유형: | 통합 서비스 카드 (ISC) |
총 팽창 슬롯의 수: | 10 |
관리 항구: | 그렇습니다 |
네트워크 (RJ-45) 항구의 수: | 4 |
Powerline | 4 |
연속되는 V.35 공용영역: | 아니다 |
토큰 링 항구: | 아니다 |
항구의 총계: | 4 |
USB: | 그렇습니다 |
플래시 메모리: | 8개 GB |
최대 기억: | 16 GB |
기억 기술: | 드램 |
표준 기억: | 4개 GB |
쇼 Cisco의 밑에 4000의 시리즈 성과 면허를 탁상에 놓으십시오
플랫폼 |
성과에 수요 면허 |
특징 |
ISR4451 |
FL-44-PERF-K9 |
기본적인 성과 1 Gbps에서 2개 Gbps에서 성과를 증가합니다 |
ISR4431 |
FL-44-PERF-K9 |
기본적인 성과 500 Mbps에서 1 Gbps에 성과를 증가합니다 |
ISR4351 |
FL-4350-PERF-K9 |
기본적인 성과 200 Mbps에서 400 Mbps에 성과를 증가합니다 |
ISR4331 |
FL-4330-PERF-K9 |
기본적인 성과 100 Mbps에서 300 Mbps에 성과를 증가합니다 |
ISR4321 |
FL-4320-PERF-K9 |
기본적인 성과 50 Mbps에서 100 Mbps에 성과를 증가합니다 |
ISR4221 |
FL-4220-PERF-K9 |
기본적인 성과 35 Mbps에서 75 Mbps에 성과를 증가합니다 |