|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 부품 번호: | PWR-C4-950WAC-R= | 키워드: | PWR-C4-950WAC-R |
|---|---|---|---|
| 모델: | PWR-C4-950WAC-R/2 | 무게: | 3.5kg |
| 색깔: | 검은색 | 보증: | 일년 |
| 상품 유형:: | 전원 | 인증: | ISO9001 |
| 지불: | T/T 은행 송금 | 원산지:: | 베이징 중국 |
| 제품 상태:: | 재고 | 선적: | DHL UPS 페덱스 |
| 강조하다: | 950W 전원 공급 장치 전면,구성 4 전원 공급 장치 전면,PWR-C4-950WAC-R |
||
PWR-C4-950WAC-R 9500 스위치 전원 공급 장치
| 제품 코드 | PWR-C4-950WAC-R |
| 설명 | 950W AC 구성 4 전원 공급 장치 전후방 냉각 |
| 전원 공급 장치 기능 | 9500 시리즈에서 지원 |
| AC 전원 최대 정격 | 950W |
| 시스템 전력 소비 | 최대 850W |
| 입력 전압 범위 및 주파수 | AC115~230VAC, 50~60Hz |
| 전원 공급 효율 | 94% |
| 총 출력 BTU(참고: 1000 BTU/hr = 293W) | 최대 2901BTU/시간(850W) |
| 입력 전류 | 115VAC에서 AC 10A, 230VAC에서 5A |
| 출력 등급 | 79A에서 12V, 3A에서 12V |
| 출력 지연 시간 | AC = 최대 부하에서 10ms |
| 전원 공급 장치 입력 콘센트 | AC IEC 60320 C16 |
| 전원 코드 등급 | 교류 15A |
![]()
![]()
담당자: HIZON
전화 번호: +8618910133659